Author Archives for Anna Jones
2021 Starcraft Allstar
| Stock #: | 157428 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 12(14) pass + 2 wc |
| Chassis: | Chevy 3500 |
| Engine: | 6.0L V-8 |
2021 Starcraft Allstar
| Stock #: | 155080 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 pass + Driver |
| Chassis: | Chevy 3500 |
| Engine: | 6.0L V-8 |
2012 International RE School Bus
| Stock #: | 128671 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | CDL |
| Capacity: | 72 pass + Driver |
| Chassis: | International |
| Engine: | MaxxForce DT466 |
2012 International RE School Bus
| Stock #: | 128670 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | CDL |
| Capacity: | 72 pass + Driver |
| Chassis: | International |
| Engine: | MaxxForce DT466 |
2012 International RE School Bus
| Stock #: | 128669 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | CDL |
| Capacity: | 72 pass + Driver |
| Chassis: | International |
| Engine: | MaxxForce DT466 |
2018 Thomas C2
| Stock #: | T-0771 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | CDL |
| Capacity: | 77 Passenger Plus Driver |
| Chassis: | Freightliner C2 |
| Engine: | 6.7 Cummins |
2017 Thomas C2
| Stock #: | T-0744 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | CDL |
| Capacity: | 77 Passenger Plus Driver |
| Chassis: | Freightliner C2 |
| Engine: | 6.7 Cummins |
2017 Thomas C2
| Stock #: | T-0737 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | CDL |
| Capacity: | 77 Passenger Plus Driver |
| Chassis: | Freightliner C2 |
| Engine: | 6.7 Cummins |
2017 Thomas C2
| Stock #: | T-0725 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | CDL |
| Capacity: | 77 Passenger Plus Driver |
| Chassis: | Freightliner C2 |
| Engine: | 6.7 Cummins |
