28 Buses Matching:
2023 StarTrans Ps2

Stock #: | ST-20-1 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 35 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner S2 |
Engine: | 3.5L Cummins |
View Details
Call For Price
2022 StarTrans Senator

Stock #: | ST-17 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 29 Pass + Driver |
Chassis: | Ford F-550 |
Engine: | 7.3L V8 |
View Details
Call For Price
2022 StarTrans Ps2

Stock #: | ST-20 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 36(40) Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner S2 |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2022 StarTrans Ps2

Stock #: | ST-20-2 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 37 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner S2 |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2022 Starcraft XLT

Stock #: | SC-20 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 43 pass + Driver/Co-Pilot |
Chassis: | Ford F-650 |
Engine: | 6.7L Ford |
View Details
Call For Price
2022 Starcraft Allstar XL

Stock #: | SC-17G |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 29 Pass + Driver |
Chassis: | Ford F-550 |
Engine: | 7.3L V8 |
View Details
Call For Price
2022 Starcraft Allstar XL

Stock #: | SC-17D |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 29 Pass + Driver |
Chassis: | Ford F-550 |
Engine: | 6.7L Ford |
View Details
Call For Price
2022 ECB SuperCoach 45

Stock #: | EC-45 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 48 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner M2 |
Engine: | 6.7L Cummins ISB |
View Details
Call For Price
2022 ECB SuperCoach 40

Stock #: | EC-40 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 36 Pass + Driver/Co-Pilot |
Chassis: | Freightliner M2 |
Engine: | 6.7L Cummins ISB |
View Details
Call For Price
2022 ECB E-Coach

Stock #: | ECB-2 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 36 Pass + Driver/Co-Pilot |
Chassis: | Freightliner M2 |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2022 ECB E-Coach

Stock #: | ECB-3 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 48 Pass + Driver/Co-Pilot |
Chassis: | Freightliner M2 |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2022 Collins MFSAB

Stock #: | C-2 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 34 Pass + Driver |
Chassis: | Chevy 4500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Call For Price
2018 Thomas EFX

Stock #: | T-9844 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 84 Pass + Driver |
Chassis: | Thomas |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2015 Thomas HDX

Stock #: | T-1033 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Thomas |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2012 Glaval Synergy Prison Transport

Stock #: | T-COR1 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 30 pass + 2 guards + 2 bunks + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | Cummins ISC 8.3L |
View Details
Price :
$59,000
Plus Sales Tax
2011 Blue Bird RE

Stock #: | T-1359 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 40 Pass + Driver |
Chassis: | Blue Bird |
Engine: | 8.3L Cummins |
View Details
Price :
$48,000
Plus Sales Tax
2009 Thomas C2

Stock #: | T-8086 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 60 Passengers + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | MBE 900 |
View Details
Price :
$12,000
Plus Sales Tax
2007 Thomas MFSAB

Stock #: | T-7249 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 29 Pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 6.0L |
View Details
Call For Price
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6745 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6746 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$17,250
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6747 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$17,250
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6748 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$17,250
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6749 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6750 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$15,250
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6751 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$15,250
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6752 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$18,900
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6753 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$17,250
Plus Sales Tax
2007 Thomas Conventional

Stock #: | U6754 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Pass + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.4L Mercedes |
View Details
Price :
$17,250
Plus Sales Tax