24 Buses Matching:
2024 Collins School Bus

Stock #: | C-3 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 24 Pass + Driver |
Chassis: | Chevy 4500 |
Engine: | 6.0L |
View Details
Call For Price
2023 Thomas MFSAB

Stock #: | TH-1 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Call For Price
2023 LA West Executive Sprinter

Stock #: | LA-3 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 14 Pass + Driver |
Chassis: | Mercedes 3500 |
Engine: | 3.0L V-6 |
View Details
Call For Price
2023 Collins MFSAB

Stock #: | C-1 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Pass + Driver |
Chassis: | Ford E-350 |
Engine: | 7.3L V8 |
View Details
Call For Price
2023 Collins MFSAB

Stock #: | C-2 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 34 Pass + Driver |
Chassis: | Chevy 4500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Call For Price
2023 Collins MFSAB

Stock #: | 87993 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.3L V-6 |
View Details
Call For Price
2023 Collins MFSAB

Stock #: | 87994 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.3L V-6 |
View Details
Call For Price
2023 Collins MFSAB

Stock #: | 87995 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.3L V-6 |
View Details
Call For Price
2023 Collins MFSAB

Stock #: | 87996 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.3L V-6 |
View Details
Call For Price
2023 Black Executive Ford Transit

Stock #: | B1232023B |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 13 Passenger + Driver/Co-Pilot |
Chassis: | Ford Transit T-350 |
Engine: | 3.5L V-6 |
View Details
Price :
$115,900
Plus Sales Tax
2022 Black Executive Ford Transit

Stock #: | B1232023A |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 13 Passenger + Driver/Co-Pilot |
Chassis: | Ford Transit T-350 |
Engine: | 3.5L V-6 |
View Details
Price :
$109,900
Plus Sales Tax
2019 Ford Transit

Stock #: | U6816 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 12 pass + Driver/Co-Pilot |
Chassis: | Ford Transit T-350 |
Engine: | 3.5L V-6 |
View Details
Price :
$43,650
Plus Sales Tax
2015 Starcraft MFSAB

Stock #: | U6830 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Call For Price
2015 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | U6828 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Ford Transit T-250 |
Engine: | 3.7L V-6 |
View Details
Call For Price
2015 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | U6827 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Ford Transit T-250 |
Engine: | 3.7L V-6 |
View Details
Call For Price
2015 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | U6826 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Ford Transit T-250 |
Engine: | 3.7L V-6 |
View Details
Call For Price
2014 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | B022323B |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2014 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | B022323C |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2014 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | B022323D |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2014 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | B022323E |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2014 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | B022323F |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2014 Blue Bird (W) MFSAB

Stock #: | B022323G |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2012 Starcraft Allstar

Stock #: | T-1268 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Pass + Driver |
Chassis: | Ford E-350 |
Engine: | 5.4L V-8 |
View Details
Call For Price
2004 StarTrans Senator

Stock #: | U6837 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Ford E-350 |
Engine: | 6.8L V-10 |
View Details
Call For Price