26 Buses Matching:
2025 Ford Transit

Stock #: | FT2025 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 13 Passengers Plus Driver/Co-pilot |
Chassis: | Ford T-350 |
Engine: | 3.5L EcoBoost |
View Details
Call For Price
2024 Thomas MFSAB

Stock #: | TH-1 |
All Vehicles: | New |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Passengers + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Call For Price
2018 Thomas C2

Stock #: | H-8083 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 30 Passengers + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | Cummins B6.7 |
View Details
Price :
$79,900
Plus Sales Tax
2018 Thomas C2

Stock #: | H-8084 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 30 Passengers + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | Cummins B6.7 |
View Details
Price :
$79,900
Plus Sales Tax
2018 Starcraft Allstar

Stock #: | U7279 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 24 Passengers + Driver |
Chassis: | Ford E-450 |
Engine: | 6.8L V-10 |
View Details
Call For Price
2017 Blue Bird MFSAB

Stock #: | T-3571 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 9 Passengers |
Chassis: | Chevy |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2017 Blue Bird MFSAB

Stock #: | U7298 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2017 Blue Bird MFSAB

Stock #: | U7300 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 pass + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 4.8L V-8 |
View Details
Call For Price
2016 Thomas C2

Stock #: | T-5996 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 65 Passengers Plus Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | ISB 6.7 |
View Details
Call For Price
2016 Thomas C2

Stock #: | T-5995 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 65 Passengers Plus Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | ISB 6.7 |
View Details
Call For Price
2016 Thomas C2

Stock #: | T-5997 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 65 Passengers Plus Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | ISB 6.7 |
View Details
Call For Price
2016 Thomas C2

Stock #: | T-5998 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 65 Passengers Plus Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | ISB 6.7 |
View Details
Call For Price
2016 Blue Bird Shuttle

Stock #: | T-0372 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Passengersengers + Driver |
Chassis: | Ford E-350 |
Engine: | 6.8L V-10 |
View Details
Call For Price
2015 Turtle Top Terra Transit

Stock #: | U7032 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 24 Passengers + Driver |
Chassis: | Ford E-450 |
Engine: | 6.8L V-10 |
View Details
Call For Price
2015 Thomas C2

Stock #: | T-3418 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 84 Passengers Plus Driver/Co-pilot |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | ISB 6.7 |
View Details
Call For Price
2014 Blue Bird AA

Stock #: | T-4457 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Passengers + Driver |
Chassis: | Blue Bird |
Engine: | ISB 6.7 |
View Details
Call For Price
2013 Thomas Minitour MFSAB

Stock #: | T-2845 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 30 Passengers + Driver |
Chassis: | Chevy 4500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Call For Price
2013 Thomas EFX

Stock #: | T-5338 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 32 Passengers + Driver |
Chassis: | Cummins |
Engine: | 6.7L |
View Details
Call For Price
2011 Thomas Minitour MFSAB

Stock #: | T-7941 |
All Vehicles: | used |
CDL/Non-CDL: | Non -CDL |
Capacity: | 14 Passengers + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Call For Price
2011 Thomas C2

Stock #: | U7185 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Passengers + Driver |
Chassis: | Freightliner |
View Details
Call For Price
2010 Thomas Minitour MFSAB

Stock #: | T-0077 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 30 Passengers + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Call For Price
2010 Thomas MFSAB

Stock #: | U7017 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 27 Passengers + Driver |
Chassis: | Chevy 4500 |
Engine: | 6.0L V-8 |
View Details
Price :
$49,990
Plus Sales Tax
2009 Thomas C2

Stock #: | U7217 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Passengers + Driver |
Chassis: | Freightliner |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2009 Blue Bird Vision

Stock #: | U7218 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Passengers + Driver |
Chassis: | Blue Bird |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2009 Blue Bird Vision

Stock #: | U7212 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Passengers + Driver |
Chassis: | Blue Bird |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price
2009 Blue Bird Vision

Stock #: | U7213 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 72 Passengers + Driver |
Chassis: | Blue Bird |
Engine: | 6.7L Cummins |
View Details
Call For Price