Author Archives for Anna Jones
2020 Starcraft Prodigy MFSAB
| Stock #: | U7306 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 pass + Driver |
| Chassis: | Chevy 3500 |
| Engine: | 6.0L V-8 |
2021 Berkshire U24 (FMS Palermo)
| Stock #: | U7301 |
| All Vehicles: | Used |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 13 pass + Driver/Co-Pilot |
| Chassis: | Ford E-350 |
| Engine: | 7.3L V-8 |
2024 Collins HR (DRW C-5) MFSAB
| Stock #: | C-5 |
| All Vehicles: | New |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 pass + Driver |
| Chassis: | Ford E-350 |
| Engine: | 7.3L V-8 |
2024 Collins HR (DRW)
| Stock #: | C-4 |
| All Vehicles: | New |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 pass + Driver |
| Chassis: | Chevy 3500 |
| Engine: | 6.6L V-8 |
2024 Collins (SRW C-3) MFSAB
| Stock #: | C-3 |
| All Vehicles: | New |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 pass + Driver |
| Chassis: | Ford Transit T-250 |
| Engine: | 3.5L V-6 |
2024 Collins HR (SRW) MFSAB
| Stock #: | C-2 |
| All Vehicles: | New |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 pass + Driver |
| Chassis: | Chevy 3500 |
| Engine: | 4.3L V-6 |
2025 Thomas (DRW) MFSAB
| Stock #: | T-3 |
| All Vehicles: | New |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 Passengers + Driver |
| Chassis: | Chevy 4500 |
| Engine: | 6.6L V-8 |
2025 Thomas (DRW) MFSAB
| Stock #: | T-2 |
| All Vehicles: | New |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 pass + Driver |
| Chassis: | Chevy 4500 |
| Engine: | 6.6L V-8 |
2025 Thomas (SRW) MFSAB
| Stock #: | T-1 |
| All Vehicles: | New |
| CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
| Capacity: | 14 pass + Driver |
| Chassis: | Chevy 3500 |
| Engine: | 4.3L V-6 |
