Author Archives for Anna Jones
2016 McSweeney Sprinter MR (White)

Stock #: | U7255 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Passengers + Driver |
Chassis: | Mercedes 3500 |
Engine: | 3.0L V-6 Turbo |
2014 Meridian Sprinter MR (White)

Stock #: | U7254 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Passengers + Driver |
Chassis: | Mercedes 3500 |
Engine: | 3.0L V-6 Turbo |
2016 Blue Bird MFSAB

Stock #: | U7250 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Passengers + Driver |
Chassis: | Ford Transit T-250 |
Engine: | 3.7L V-6 |
2016 Blue Bird MFSAB

Stock #: | U7249 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Passengers + Driver |
Chassis: | Ford Transit T-250 |
Engine: | 3.7L V-6 |
2018 Blue Bird MFSAB

Stock #: | U7248 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Passengers + Driver |
Chassis: | Chevy 3500 |
Engine: | 2.8L L4 |
2009 Starcraft Allstar

Stock #: | U7247 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 14 Passengers + Driver |
Chassis: | Ford E-350 |
Engine: | 6.8L V-10 |
2017 Starcraft Allstar

Stock #: | U7246 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 20(22) Passengers + 2 wc |
Chassis: | Ford E-450 |
Engine: | 6.8L V-10 |
2017 Starcraft Allstar

Stock #: | U7245 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | CDL |
Capacity: | 20(22) Passengers + 2 wc |
Chassis: | Ford E-450 |
Engine: | 6.8L V-10 |
2011 Starcraft Starlite

Stock #: | U7244 |
All Vehicles: | Used |
CDL/Non-CDL: | Non-CDL |
Capacity: | 9Passengers + 2 wc |
Chassis: | Ford E-350 |
Engine: | 5.4L V-8 |